R-A01
떼인 수수료가 계약대로인지 확인
정산서에서 실제로 뗀 수수료율을 계약 요율과 비교하고, 그 금액이 통장에 들어온 금액과 맞는지까지 봅니다.
등급확정
발견7건
장부 인식 오류4,567,600원
118종 목록으로
R-A01 · 채널 정산 3단 검증
관측창 2026-06-01 ~ 2026-06-30 · 아키타입 AT-01
§1 투입 데이터 인벤토리
| 파일 | 역할 | 규모 |
|---|
| 무신사_정산내역서_202605.xlsx | 무신사 정산서 | — |
| WCONCEPT_SETTLEMENT_202605.csv | W컨셉 정산서 | — |
| 토스페이먼츠_정산내역_20260525-20260629.csv | 자사몰(카페24·토스PG) 정산서 | — |
| 29CM_정산명세_2026-05.xlsx | 29CM 정산서 | — |
| A-04_채널마스터_수수료율.xlsx | 계약 기준 | 6행 |
| 기업은행_거래내역_202606.xlsx | 현금 종점 | 59행 |
| 토스페이먼츠_정산내역_20260525-20260629.csv | 미사용 — 자사몰 PG 정산서 — 투입 시 F-7 검증 범위가 바뀐다(판정 대기) | — |
§2 결합 구조 진단
| 조인 경로 | 키 | 판정 |
|---|
| 정산서 ↔ A-04 계약요율 | 채널코드 | 성립 |
| 정산 요약 ↔ 정산 상세 | 동일 문서 | 성립(무신사만 요약 보유) |
| 정산 통보액 ↔ 은행 입금 | 적요·금액 | 성립 |
| 정산 라인 ↔ SKU 단위 원가 | SKU | 불성립 |
| 차액 ↔ 차감 명세 | — | 불성립 |
집계
| 항목 | 값 |
|---|
| settlements | 4 |
| scanned_lines | 192 |
| fee_excess | 159,350 |
| cash_gap | 1,848,300 |
| claim_total | 2,007,650 |
§3 발견
F-1 · 계약요율 초과 18라인 — 과다분 159,350원
- 등급: [확정] (초과분) · [유보] (귀책)
- 금액: 159,350원 — 회수 대상(현금 유출)
- 산식:
라인별 실효요율 = 수수료 ÷ 판매금액 · 초과분 = 수수료 − 판매금액 × 계약요율 - 근거 셀:
정산서!판매금액·수수료 · A-04_채널마스터_수수료율.xlsx!계약수수료율 - 조치 우선순위: 당일
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | channel |
| subject.keys | musinsa |
| detail.lines | 표 참조 |
| detail.liability | 유보 — 카테고리별 요율 적용 근거 미제시 |
| counts.scanned_lines | 192 |
| counts.over_lines | 18 |
| by_channel.musinsa.lines | 70 |
| by_channel.musinsa.over_lines | 18 |
| by_channel.musinsa.excess | 159,350 |
| by_channel.musinsa.contract_rate | 0.27 |
| by_channel.wconcept.lines | 73 |
| by_channel.wconcept.over_lines | 0 |
| by_channel.wconcept.excess | 0 |
| by_channel.wconcept.contract_rate | 0.3 |
| by_channel.cafe24.lines | 36 |
| by_channel.cafe24.over_lines | 0 |
| by_channel.cafe24.excess | 0 |
| by_channel.cafe24.contract_rate | 0.033 |
| by_channel.29cm.lines | 13 |
| by_channel.29cm.over_lines | 0 |
| by_channel.29cm.excess | 0 |
| by_channel.29cm.contract_rate | 0.28 |
F-2 · 무신사 요약 자기합계 불일치 4,567,600원 — 반품/취소 차감
- 등급: [확정] (불일치) · [유보] (원인)
- 금액: 4,567,600원 — 장부 인식 오류
- 산식:
표기 정산금액 − Σ(요약 항목) · 차이 ↔ 개별 차감항목 일치 매칭 - 근거 셀:
무신사_정산내역서_202605.xlsx!정산요약 · …!정산상세 - 조치 우선순위: 당일
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | channel |
| subject.keys | musinsa |
| detail.liability | 유보 — 채널 산정 명세 요청 대상 |
| counts.checked | 2 |
| counts.broken | 1 |
| by_channel | 표 참조 |
| not_checkable | W컨셉 · 자사몰(카페24·토스PG) · 29CM |
F-3 · 통보액 대비 입금 부족 1,848,300원 — 미소명
- 등급: [확정] (차액) · [유보] (원인)
- 금액: 1,848,300원 — 회수 대상(현금 유출)
- 산식:
정산 통보액 − 은행 입금액 · 차감항목·F-1 대조 후 잔여를 미소명으로 표기 - 근거 셀:
정산서!정산금액 · 기업은행_거래내역_202606.xlsx!입금액 - 조치 우선순위: 즉시
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | channel |
| subject.keys | cafe24 · musinsa · wconcept |
| detail.liability | 유보 — 차감 명세 요청 필요(외부 귀책 단정 금지) |
| detail.note | 29CM 은 원 단위 일치 — 같은 달 같은 구조에서 채널마다 결과가 갈린다 |
| by_channel | 표 참조 |
| daily_mismatches | 표 참조 |
F-4 · 지급주기 전건 이행 — 월정산 3채널 · PG 입금예정일 32/32
- 등급: [확정]
- 금액: — — 장부 인식 오류
- 산식:
정산 입금일 ↔ A-04 지급일 · PG 입금일 ↔ 정산서 입금예정일 - 근거 셀:
A-04_채널마스터_수수료율.xlsx!정산주기·지급일 · 토스페이먼츠_정산내역!입금예정일 · 기업은행!적요·메모
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | channel |
| subject.keys | 29cm · cafe24 · musinsa · wconcept |
| detail.saturday_rule | 2026-05-30(토) -> 예정 2026-06-02 · 2026-06-06(토) -> 예정 2026-06-09 · 2026-06-13(토) -> 예정 2026-06-16 · 2026-06-20(토) -> 예정 2026-06-23 · 2026-06-27(토) -> 예정 2026-06-30 |
| detail.resolved | 은행 메모 기반 D+1 추론이 만든 5건의 '편차' 는 정산서 입금예정일 확인으로 해소됐다 — PG 의 토요일 기산 규칙 |
| counts.pg_on_time | 32 |
| counts.pg_deviated | 0 |
| counts.saturday_settlements | 5 |
| channels | 표 참조 |
F-5 · 잔액 연속성 정합 · 마이너스 구간 20건 (2026-06-19~2026-06-30)
- 등급: [확정]
- 금액: — — 구조 리스크
- 산식:
직전 잔액 + (입금 − 출금) = 당행 잔액 · 음수 잔액 구간 검출 - 근거 셀:
기업은행_거래내역_202606.xlsx!입금액·출금액·잔액 - 조치 우선순위: 즉시
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | period |
| subject.keys | 2026-06-01 · 2026-06-30 |
| detail.note | 연속성 정합이므로 음수 구간은 표기 오류가 아니라 실제 잔액이다 |
| counts.rows | 59 |
| counts.continuity_breaks | 0 |
| counts.negative_rows | 20 |
| negative_span.from | 2026-06-19 |
| negative_span.to | 2026-06-30 |
F-6 · 조회기간 외 1행 집계 제외 — 명시
- 등급: [정보]
- 금액: — — 장부 인식 오류
- 산식:
거래일시 ∉ 관측창 → 집계 제외 후 명시 - 근거 셀:
기업은행_거래내역_202606.xlsx!거래일시
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | period |
| subject.keys | 2026-07-01 |
| counts.excluded_rows | 1 |
| dates | 2026-07-01 |
F-7 · 검증 범위 한정 — 정산서 미투입 채널 입금 1건
- 등급: [정보]
- 금액: — — 장부 인식 오류
- 산식:
은행 입금 존재 ∧ 대응 정산서 부재 → 검증 대상에서 제외 후 명시 - 근거 셀:
기업은행_거래내역_202606.xlsx!적요·입금액 · A-04!채널코드
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | channel |
| subject.keys | showroom |
| detail.note | 이 채널들은 '위반 없음' 이 아니라 '보지 않음' 이다 |
| verified_channels | 29cm · cafe24 · musinsa · wconcept |
| unverified_channels | 표 참조 |
| counts.verified | 4 |
| counts.unverified | 1 |
§4 금액 영향 종합
| 발견 | 금액 | 방향 | 우선순위 |
|---|
| F-1 | 159,350원 | 회수 대상(현금 유출) | 당일 |
| F-2 | 4,567,600원 | 장부 인식 오류 | 당일 |
| F-3 | 1,848,300원 | 회수 대상(현금 유출) | 즉시 |
방향별 합계
| 방향 | 합계 | 출처 |
|---|
| 회수 대상(현금 유출) | 2,007,650원 | F-1 · F-3 |
| 장부 인식 오류 | 4,567,600원 | F-2 |
방향이 다른 금액은 합산 대상이 아니다 — 총합을 내지 않는다
집계에서 제외한 것 (확정 3규칙 ③)
| 항목 | 값 |
|---|
| 관측창 밖 은행 행 | 1 |
| 일자 | 2026-07-01 |
§5 이 조합으로 답할 수 없는 것
- 차액의 구성 — 채널 차감 명세 미투입 — 어느 항목으로 빠졌는지 모른다
- 필요: 채널 정산 차감 상세(기획전·광고·수수료 조정)
- 요율 초과의 근거 — 카테고리별 요율표 미투입
- 필요: 채널 카테고리 요율표 · 계약 부속 합의서
- SKU 단위 실마진 — 정산 라인이 SKU 원가와 결합되지 않았다
- 필요: A-01 상품마스터 · A-06 매핑표
- PG 영업일 기산 기준 — 토요일 결제분 편차의 성격 판정 불가
- 필요: PG 계약서(정산 주기 조항)
- 정산서 미투입 채널의 정산 정확성 — 검증 대상에 들어오지 못했다
- 필요: 자사몰 PG 정산서 · 쇼룸 카드 매입 명세 · 홀세일 거래명세서
수치는 전부 코드가 산출했다. 서술 생성 LLM 은 이 단계에서 호출하지 않는다.
본문은 실제 리포트 생성기가 낸 산출을 그대로 옮긴 것입니다. 화면용으로 다시 쓰지 않았습니다.
시뮬레이터에서 직접 조합해보기