채널 주문을 상품코드로 이어 붙이고 원가와 수수료를 반영해 상품 하나당 남은 이익을 계산합니다.
R-B01 · 채널 실적 귀속 및 SKU 실마진 종합
관측창 2026-05-01 ~ 2026-06-30 · 아키타입 AT-03
§1 투입 데이터 인벤토리
| 파일 | 역할 | 규모 |
|---|
| 채널 주문 raw 4종 | 판매 원장 | 1794행 |
| A-06_SKU-채널상품ID_매핑표.xlsx | 귀속 경로 | — |
| A-01_상품마스터_원장.xlsx | 원가·정상가 기준선 | — |
| A-03_가격원장_이력.xlsx | 승인 할인 폭·오류 이력 | — |
| 랜디드코스트_LOT-26F-CN-01_하린.xlsx | 26FW 단위원가 | — |
| Meta_광고보고서_20260501-20260630.csv | 광고비·계측 | 257행 |
| A-09_고정비_원장_202606.xlsx | 고정비 | — |
§2 결합 구조 진단
| 조인 경로 | 키 | 판정 |
|---|
| 원주문 ↔ A-06 매핑표 | SKU · 채널옵션ID | 부분 성립 |
| SKU ↔ A-01 상품마스터 | SKU | 성립 |
| 26FW SKU ↔ 랜디드 단위원가 | 스타일-컬러-사이즈 | 성립 |
| 판매 ↔ A-04 채널마스터 수수료율 | 채널 | 불성립 |
집계
| 항목 | 값 |
|---|
| orders | 1,454 |
| lines | 1,794 |
| skus | 133 |
| ad_rows | 257 |
| gross | 243,746,840 |
| cancelled | 23,376,300 |
| net_revenue | 220,370,540 |
| channels | 표 참조 |
§3 발견
F-1 · 미귀속 44라인 — 매핑표 최종갱신 이후 변화 미반영
- 등급: [확정]
- 금액: 5,776,500원 — 판단 왜곡
- 산식:
매핑 실패 라인 수 · Σ실결제 - 근거 셀:
A-06_SKU-채널상품ID_매핑표.xlsx!SKU·채널옵션ID · 채널 주문 raw!상품코드 - 조치 우선순위: 당일
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | order_line |
| subject.keys | 29-20260503-00010 · 29-20260506-00026 · 29-20260507-00030 · 29-20260507-00033 · 29-20260507-00034 · 29-20260512-00051 · 29-20260516-00067 · 29-20260525-00099 · 29-20260610-00156 · 29-20260612-00166 · 29-20260613-00168 · 29-20260619-00192 · 29-20260622-00203 · 29-20260625-00218 · 29-20260625-00219 · 29-20260628-00232 · 29-20260628-00234 · 29-20260628-00236 · 29-20260629-00240 · 29-20260629-00241 · MS26050500029 · MS26050600039 · MS26050700047 · MS26051400084 · MS26051800117 · MS26052600167 · MS26052800179 · MS26060600229 · MS26060600233 · MS26060600234 · MS26061400288 · MS26061600304 · MS26061700310 · MS26062200347 · MS26062300363 · MS26062600390 · MS26062600391 · MS26062600392 · MS26062800404 · MS26062900415 · MS26062900418 · MS26063000424 · MS26063000425 · W20260622000337 |
| detail.valid_lines | 39 |
| detail.amount_basis | 유효 상태 라인의 실결제(순매출 축) |
| detail.opaque_observation | 3라인은 상품명 기준 26FW 신상 포함 — 원인 축은 특정 불가로 분류 |
| counts.lines | 44 |
| breakdown.매핑표 미갱신(컬러·옵션 추가) | 18 |
| breakdown.26FW 신상 등록 누락 | 6 |
| breakdown.채널 옵션ID 개편(특정 불가) | 20 |
| breakdown.복구 가능 | 24 |
F-2 · 가격 오기입 8건 — 정상가의 자릿수 누락
- 등급: [확정]
- 금액: 2,721,600원 — 기회손실(못 받은 돈)
- 산식:
Σ(정상가−판매단가)×수량 · 판매단가 < 정상가×0.3 - 근거 셀:
채널 주문 raw!판매단가 · A-01_상품마스터_원장.xlsx!정상판매가 · A-03_가격원장_이력.xlsx!오류이력 - 조치 우선순위: 즉시
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | order_line |
| subject.keys | 29-20260612-00249 · 29-20260612-00250 · 29-20260612-00251 · 29-20260612-00252 · 29-20260612-00253 · 29-20260612-00254 · 29-20260612-00255 · 29-20260612-00256 |
| detail.cluster | ('29cm', '2026-06-12', 'RV-26S-DR02') |
| detail.corroboration | A-03 오류이력 — 발생·수정 시각 기록 |
| counts.orders | 8 |
| counts.qty | 18 |
| paid | 302,400 |
| opportunity_loss | 2,721,600 |
F-3 · 시즌오프 기간 이중 할인 4라인 — 승인 20% 대비 실효 45%
- 등급: [확정]
- 금액: 368,500원 — 회수 대상(현금 유출)
- 산식:
실효할인 = 1 − 실결제 ÷ (정상가×수량) · 승인 폭 초과 검출 - 근거 셀:
채널 주문 raw!실결제금액 · A-01_상품마스터_원장.xlsx!정상판매가 · A-03_가격원장_이력.xlsx!시즌오프 1차 - 조치 우선순위: 즉시
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | order_line |
| subject.keys | W20260621000322 · W20260622000339 · W20260623000343 · W20260623000348 |
| detail.rows | 표 참조 |
| detail.liability | 유보 — 쿠폰·프로모션 원장 미투입, 중첩 주체 확정 불가 |
| counts.lines | 4 |
| counts.styles | 3 |
| counts.qty | 5 |
| effective_discount | 0.45 |
| approved_discount | 0.2 |
F-4 · 원가 확정 125/133 SKU — 매출총이익률 70.3%
- 등급: [확정]
- 금액: 135,239,273원 — 장부 인식 오류
- 산식:
귀속순매출 − 매출원가 = 매출총이익 · C06→A01 폴백 - 근거 셀:
A-01_상품마스터_원장.xlsx!매입원가(현지통화) · 랜디드코스트_LOT-26F-CN-01_하린.xlsx!단위원가
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | sku |
| subject.keys | RV-26C-BG01-BK-OS · RV-26C-BG01-EC-OS · RV-26C-KN01-IV-L · RV-26C-KN01-IV-M · RV-26C-KN01-IV-S · RV-26C-KN01-NV-L · RV-26C-KN01-NV-M · RV-26C-KN01-NV-S · RV-26F-JK01-BK-L · RV-26F-JK01-BK-M · RV-26F-JK01-BK-S · RV-26F-JK01-CH-L · RV-26F-JK01-CH-M · RV-26F-JK01-CH-S · RV-26F-JK01-CM-L · RV-26F-JK01-CM-M · RV-26F-JK01-CM-S · RV-26F-JK02-BK-L · RV-26F-JK02-BK-M · RV-26F-JK02-BK-S · RV-26F-JK02-IV-L · RV-26F-JK02-IV-M · RV-26F-JK02-IV-S · RV-26F-KN03-BK-L · RV-26F-KN03-BK-M · RV-26F-KN03-BK-S · RV-26F-KN03-BR-L · RV-26F-KN03-BR-M · RV-26F-KN03-BR-S · RV-26F-KN03-CR-L · RV-26F-KN03-CR-M · RV-26F-KN03-CR-S · RV-26F-KN04-IV-L · RV-26F-KN04-IV-M · RV-26F-KN04-IV-S · RV-26F-KN04-MO-L · RV-26F-KN04-MO-M · RV-26F-KN04-MO-S · RV-26F-PT03-BK-L · RV-26F-PT03-BK-M · RV-26F-PT03-BK-S · RV-26F-PT03-CH-L · RV-26F-PT03-CH-M · RV-26F-PT03-CH-S · RV-26F-SK02-BK-M · RV-26F-SK02-BK-S · RV-26F-SK02-CM-M · RV-26F-SK02-CM-S · RV-26S-BL01-BK-L · RV-26S-BL01-BK-M · RV-26S-BL01-BK-S · RV-26S-BL01-SB-L · RV-26S-BL01-SB-M · RV-26S-BL01-SB-S · RV-26S-BL01-WH-L · RV-26S-BL01-WH-M · RV-26S-BL01-WH-S · RV-26S-BL02-BK-L · RV-26S-BL02-BK-M · RV-26S-BL02-BK-S · RV-26S-BL02-IV-L · RV-26S-BL02-IV-M · RV-26S-BL02-IV-S · RV-26S-DR01-BK-L · RV-26S-DR01-BK-M · RV-26S-DR01-BK-S · RV-26S-DR01-KH-L · RV-26S-DR01-KH-M · RV-26S-DR01-KH-S · RV-26S-DR02-BL-L · RV-26S-DR02-BL-M · RV-26S-DR02-BL-S · RV-26S-DR02-WH-L · RV-26S-DR02-WH-M · RV-26S-DR02-WH-S · RV-26S-JK01-BK-L · RV-26S-JK01-BK-M · RV-26S-JK01-BK-S · RV-26S-JK01-IV-L · RV-26S-JK01-IV-M · RV-26S-JK01-IV-S · RV-26S-KN01-BK-L · RV-26S-KN01-BK-M · RV-26S-KN01-BK-S · RV-26S-KN01-CR-L · RV-26S-KN01-CR-M · RV-26S-KN01-CR-S · RV-26S-KN01-MT-L · RV-26S-KN01-MT-M · RV-26S-KN01-MT-S · RV-26S-KN02-IV-L · RV-26S-KN02-IV-M · RV-26S-KN02-IV-S · RV-26S-KN02-NV-L · RV-26S-KN02-NV-M · RV-26S-KN02-NV-S · RV-26S-OP01-BE-L · RV-26S-OP01-BE-M · RV-26S-OP01-BE-S · RV-26S-OP01-BK-L · RV-26S-OP01-BK-M · RV-26S-OP01-BK-S · RV-26S-PT01-BK-L · RV-26S-PT01-BK-M · RV-26S-PT01-BK-S · RV-26S-PT01-LB-L · RV-26S-PT01-LB-M · RV-26S-PT01-LB-S · RV-26S-PT01-MB-L · RV-26S-PT01-MB-M · RV-26S-PT01-MB-S · RV-26S-PT02-BE-L · RV-26S-PT02-BE-M · RV-26S-PT02-BE-S · RV-26S-PT02-BK-L · RV-26S-PT02-BK-M · RV-26S-PT02-BK-S · RV-26S-PT02-GY-L · RV-26S-PT02-GY-M · RV-26S-PT02-GY-S · RV-26S-SK01-BK-M · RV-26S-SK01-BK-S · RV-26S-SK01-IV-M · RV-26S-SK01-IV-S · RV-26S-TS01-BK-L · RV-26S-TS01-BK-M · RV-26S-TS01-BK-S · RV-26S-TS01-GY-L · RV-26S-TS01-GY-M · RV-26S-TS01-GY-S · RV-26S-TS01-WH-L · RV-26S-TS01-WH-M · RV-26S-TS01-WH-S |
| detail.excluded_reason | EUR 환산 원장(A-14) 미투입 — 26캡슐 8 SKU |
| gross_margin_rate | 0.703 |
| attributed_net | 192,476,640 |
| cogs | 57,237,367 |
| excluded_net | 22,117,400 |
| counts.cost_confirmed_skus | 125 |
| counts.total_skus | 133 |
| counts.excluded_skus | 8 |
F-5 · Meta 픽셀 지표 자릿수 붕괴 — 성과 지표 전면 사용 불가
- 등급: [확정]
- 금액: 13,048,628원 — 판단 왜곡
- 산식:
픽셀구매 ÷ 실주문 · 전환값 ÷ 순매출 · 임계 ×2 초과 → 지표 폐기 - 근거 셀:
Meta_광고보고서!구매(픽셀) · Meta_광고보고서!구매 전환값(픽셀) - 조치 우선순위: 주간
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | campaign |
| subject.keys | meta |
| detail.usable | 지출 금액(KRW) |
| detail.discarded | 구매(픽셀) · 구매 전환값(픽셀) · 구매 ROAS |
| pixel_purchases | 208,703 |
| pixel_value | 28,755,721,621 |
| ratios.purchase | 143.5 |
| ratios.value | 130.5 |
§4 금액 영향 종합
| 발견 | 금액 | 방향 | 우선순위 |
|---|
| F-1 | 5,776,500원 | 판단 왜곡 | 당일 |
| F-2 | 2,721,600원 | 기회손실(못 받은 돈) | 즉시 |
| F-3 | 368,500원 | 회수 대상(현금 유출) | 즉시 |
| F-4 | 135,239,273원 | 장부 인식 오류 | — |
| F-5 | 13,048,628원 | 판단 왜곡 | 주간 |
방향별 합계
| 방향 | 합계 | 출처 |
|---|
| 판단 왜곡 | 18,825,128원 | F-1 · F-5 |
| 기회손실(못 받은 돈) | 2,721,600원 | F-2 |
| 회수 대상(현금 유출) | 368,500원 | F-3 |
| 장부 인식 오류 | 135,239,273원 | F-4 |
방향이 다른 금액은 합산 대상이 아니다 — 총합을 내지 않는다
손익
| 항목 | 값 |
|---|
| attributed_net | 192,476,640 |
| cogs | -57,237,367 |
| gross_profit | 135,239,273 |
| ad_meta | -13,048,628 |
| fixed_cost | -44,983,600 |
| operating_profit_partial | 77,207,045 |
| monthly_bep | 41,296,615 |
| note | 채널 수수료·물류·PG 미반영 — 부분 손익이다 |
집계에서 제외한 것 (확정 3규칙 ③)
| 항목 | 값 |
|---|
| 26캡슐 순매출 | 22,117,400 |
| 사유 | EUR 환산 불가 — 원가 미확정 8 SKU |
§5 이 조합으로 답할 수 없는 것
- 수수료 차감 후 실마진 — A-04 채널마스터 수수료율 미투입
- 필요: A-04 채널별 수수료율·정산 조건
- 정산 정확성 — 정산서·은행 대사 미수행
- 필요: 채널 정산서 · 은행 거래내역
- 20라인 SKU 특정 — 옵션 식별자가 상품과 무관한 시리얼 — 원주문만으로 복구 불가
- 필요: 채널 옵션ID 재추출(채널 관리자 내보내기)
- 26캡슐 마진 — EUR 환산 원장 미투입
- 필요: A-14 환율원장 EUR 구간
- 광고 실기여 — 유입경로·주문 연결 부재
- 필요: 유입경로 로그 · 주문-캠페인 매핑
- 이중 할인의 중첩 주체·부담 구조 — 쿠폰·프로모션 원장 미투입 — 채널 부담인지 자사 부담인지 미상
- 필요: 쿠폰 발행 내역 · 프로모션 설정 이력
- 물류·PG 반영 손익 — 3PL 청구·PG 수수료 미투입
- 필요: 3PL 월 청구서 · PG 정산내역
- 재고자산 — 재고 원장 미투입
- 필요: WMS 재고현황 · 재고실사 결과
각주 — 폴백
1. 26FW 원가 — A-01 은 CNY 표기 부재로 랜디드코스트 단위원가 사용
수치는 전부 코드가 산출했다. 서술 생성 LLM 은 이 단계에서 호출하지 않는다.
본문은 실제 리포트 생성기가 낸 산출을 그대로 옮긴 것입니다. 화면용으로 다시 쓰지 않았습니다.