R-D01
장부마다 다른 재고 수량 맞춰보기
창고·채널·집계표의 재고 수량이 서로 다른 상품을 찾고, 어디서 어긋났는지 봅니다.
등급확정
발견7건
기회손실(못 받은 돈)7,364,000원
118종 목록으로
R-D01 · 재고 N원천 오차 원인 분해
관측창 2026-05-01 ~ 2026-06-29 · 아키타입 AT-02
§1 투입 데이터 인벤토리
| 파일 | 역할 | 규모 |
|---|
| 주간_재고통합_20260629_하린.xlsx | 통합 시트(검증 대상) | 133행 |
| 3PL_WMS_재고현황_20260629.csv | 3PL 실물 원천 | 133행 |
| 성수쇼룸_재고대장_유진.xlsx | 매장 실물 원천 | 27행 |
| RT_매장이동_기록_2026-05_06.xlsx | 이동 원장 | 48행 |
| 채널별_재고노출_현황_20260629.xlsx | 채널 노출 | 4시트 |
| 교환반품_접수대장_2026-05_06.xlsx | 반품 원장 | 256행 |
| 재고실사_결과_20260628.xlsx | 실사 결과 | 48행 |
§2 결합 구조 진단
| 조인 경로 | 키 | 판정 |
|---|
| 통합 시트 ↔ WMS 원본 | SKU | 성립 |
| 통합 시트 ↔ 쇼룸 대장 | SKU | 성립 |
| 오차 ↔ 반품 원장 | SKU | 성립 |
| 오차 ↔ 이동 원장 | SKU | 성립 |
| 노출 오차 ↔ 채널 원본 재고 | 채널·SKU | 불성립 |
| 불량 재고 ↔ 폐기 처리 원장 | SKU | 불성립 |
집계
| 항목 | 값 |
|---|
| skus | 133 |
| by_source.전산(엑셀) | 3,523 |
| by_source.3PL(WMS) | 3,526 |
| by_source.쇼룸(대장) | 52 |
| by_source.채널노출(평균) | 3,496 |
| net_error_wms | 3 |
§3 발견
F-1 · 병합 정확도 100% — 전건 대조
- 등급: [확정]
- 금액: — — 장부 인식 오류
- 산식:
통합 시트 3PL 열 ↔ WMS 원본 STOCK_QTY 전건 대조 - 근거 셀:
주간_재고통합_20260629_하린.xlsx!3PL(WMS) · 3PL_WMS_재고현황_20260629.csv!STOCK_QTY
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | file |
| subject.keys | 주간_재고통합_20260629_하린.xlsx · 3PL_WMS_재고현황_20260629.csv |
| detail.meaning | 옮겨 적기 오류 배제 — 이후 오차는 프로세스 오차다 |
| counts.checked | 133 |
| counts.mismatches | 0 |
F-2 · 오차 10 SKU 전건 귀인 — 순오차 3EA 이지만 실조정 15EA
- 등급: [확정]
- 금액: — — 장부 인식 오류
- 산식:
오차방정식: Σ(반품 미복귀) − Σ(이동 미기록) = 순오차 · 실조정물량 = Σ|성분| - 근거 셀:
주간_재고통합_20260629_하린.xlsx!오차(WMS-엑셀) · 교환반품_접수대장_2026-05_06.xlsx!검수결과·재입고반영 · RT_매장이동_기록_2026-05_06.xlsx!기록여부·수량 - 조치 우선순위: 당일
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | sku |
| subject.keys | RV-26C-KN01-IV-S · RV-26C-KN01-NV-L · RV-26S-BL01-WH-L · RV-26S-DR02-BL-M · RV-26S-DR02-WH-L · RV-26S-KN01-CR-M · RV-26S-PT01-BK-L · RV-26S-PT02-BE-M · RV-26S-SK01-IV-M · RV-26S-TS01-BK-M |
| detail.errors | 표 참조 |
| detail.offset_illusion | 총량 순오차 3EA 는 +9 와 −6 의 상쇄 결과다 — 실제로 손대야 하는 물량은 15EA |
| detail.closes | 예 |
| counts.error_skus | 10 |
| counts.attributed_skus | 10 |
| equation.plus_restock_gap | 9 |
| equation.minus_unrecorded_move | 6 |
| equation.net | 3 |
| equation.residual | 0 |
| real_adjustment_ea | 15 |
| resolution_rate | 1.0 |
F-3 · 반품 재입고 미복귀 9건 — 4개 채널 전부에서 발생
- 등급: [확정]
- 금액: — — 구조 리스크
- 산식:
검수결과 = 재판매가능 ∧ 재입고반영 공백 · 채널 분포로 귀인 판정 - 근거 셀:
교환반품_접수대장_2026-05_06.xlsx!회수일시·환불일시·검수결과·재입고반영 - 조치 우선순위: 즉시
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | sku |
| subject.keys | RV-26C-KN01-IV-S · RV-26S-BL01-WH-L · RV-26S-KN01-CR-M · RV-26S-PT01-BK-L · RV-26S-PT02-BE-M · RV-26S-SK01-IV-M · RV-26S-TS01-BK-M |
| detail.attribution | 프로세스 결함 — 전 채널 발생은 담당자 실수로 설명되지 않는다 |
| detail.chain | 표 참조 |
| detail.note | 회수·환불 시각이 모두 기록돼 있어 '들어왔다'는 확정이다 |
| counts.cases | 9 |
| counts.qty | 9 |
| counts.channels | 4 |
| by_channel.CAFE24 | 3 |
| by_channel.MUSINSA | 2 |
| by_channel.WCONCEPT | 1 |
| by_channel.29CM | 3 |
F-4 · 위치 미확인 재고 5EA / 2 SKU — 3장부 추적
- 등급: [확정] (존재) · [유보] (위치)
- 금액: — — 구조 리스크
- 산식:
이동 미기록 ∧ 매장 대장 부재 ∧ WMS 차감 → 위치 미확인 - 근거 셀:
RT_매장이동_기록_2026-05_06.xlsx!기록여부 · 성수쇼룸_재고대장_유진.xlsx!품번·쇼룸수량 · 3PL_WMS_재고현황_20260629.csv!STOCK_QTY - 조치 우선순위: 즉시
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | sku |
| subject.keys | RV-26C-KN01-NV-L · RV-26S-DR02-BL-M |
| detail.note | 이동 미기록 3건 중 1건은 매장 대장에 잡혀 위치가 확인된다 — 나머지가 미확인분이다 |
| detail.location | 추정 — 실물 확인 전까지 위치를 단정하지 않는다 |
| counts.skus | 2 |
| counts.qty | 5 |
| items | 표 참조 |
F-5 · 채널 노출 오차 26건 — 과소 20 / 과다 6
- 등급: [확정] (존재) · [유보] (원인)
- 금액: 7,364,000원 — 기회손실(못 받은 돈)
- 산식:
채널 노출 평균 − 전산재고 · 과소분 금액화 = |차이| × 판매가 - 근거 셀:
주간_재고통합_20260629_하린.xlsx!오차(채널-엑셀)·판매가 · 채널별_재고노출_현황_20260629.xlsx!노출재고 - 조치 우선순위: 주간
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | sku |
| subject.keys | RV-26C-KN01-NV-L · RV-26F-JK01-BK-L · RV-26F-JK01-CM-M · RV-26F-JK02-IV-S · RV-26F-KN03-BK-S · RV-26F-KN03-CR-M · RV-26F-PT03-CH-S · RV-26F-SK02-CM-S · RV-26S-BL01-BK-S · RV-26S-BL02-BK-M · RV-26S-BL02-IV-L · RV-26S-DR01-BK-M · RV-26S-DR01-KH-L · RV-26S-JK01-IV-L · RV-26S-JK01-IV-M · RV-26S-KN01-CR-L · RV-26S-KN01-CR-S · RV-26S-OP01-BK-L · RV-26S-OP01-BK-M · RV-26S-PT01-BK-M · RV-26S-PT01-BK-S · RV-26S-PT01-MB-M · RV-26S-PT02-BK-S · RV-26S-PT02-GY-M · RV-26S-SK01-IV-M · RV-26S-TS01-WH-S |
| detail.items | 표 참조 |
| detail.price_source | 통합 시트 판매가 열 — A-01 상품마스터 미투입에 따른 폴백 |
| detail.over_exposure_risk | 과다 노출은 금액이 아니라 오버셀 리스크다 — 같은 축으로 더하지 않는다 |
| counts.total | 26 |
| counts.under | 20 |
| counts.over | 6 |
| opportunity_loss | 7,364,000 |
F-6 · 파생열 수동 보정 흔적 3건 — 이동 미기록 SKU 와 동일 집합
- 등급: [확정] (불일치) · [유보] (의도)
- 금액: — — 판단 왜곡
- 산식:
파생열(WMS+쇼룸실물) ↔ 구성 열 합 재계산 · 차이를 이동 원장과 대조 - 근거 셀:
주간_재고통합_20260629_하린.xlsx!WMS+쇼룸실물·3PL(WMS)·쇼룸(대장) · RT_매장이동_기록_2026-05_06.xlsx!수량 - 조치 우선순위: 주간
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | sku |
| subject.keys | RV-26C-KN01-NV-L · RV-26S-DR02-BL-M · RV-26S-DR02-WH-L |
| detail.items | 표 참조 |
| detail.evidence | 보정된 SKU 집합이 이동 미기록 SKU 집합과 완전 일치 |
| detail.residual | 수량은 1건에서 1EA 어긋난다 — 보정 근거 미상 |
| detail.intent | 유보 — 누가 왜 더했는지는 시트가 말하지 않는다 |
| counts.touched_rows | 3 |
| counts.total_diff | 5 |
| sku_set_matches_unrecorded_moves | 예 |
F-7 · 양·불 구분 — 반품 불량·오염 57EA vs WMS 불량 9EA
- 등급: [정보]
- 금액: — — 장부 인식 오류
- 산식:
반품 검수결과(불량·오염) 수량 합 ↔ WMS BAD_QTY 합 - 근거 셀:
교환반품_접수대장_2026-05_06.xlsx!검수결과·수량 · 3PL_WMS_재고현황_20260629.csv!BAD_QTY
| 항목 | 값 |
|---|
| subject.kind | sku |
| subject.keys | RV-26C-BG01-BK-OS · RV-26C-KN01-IV-L · RV-26C-KN01-IV-M · RV-26S-BL01-BK-L · RV-26S-BL01-BK-M · RV-26S-BL01-WH-L · RV-26S-BL01-WH-M · RV-26S-BL01-WH-S · RV-26S-DR01-KH-M · RV-26S-DR02-WH-M · RV-26S-DR02-WH-S · RV-26S-KN01-BK-L · RV-26S-KN01-BK-M · RV-26S-KN01-CR-L · RV-26S-KN01-CR-S · RV-26S-KN01-MT-L · RV-26S-KN02-IV-S · RV-26S-PT01-BK-L · RV-26S-PT01-BK-S · RV-26S-PT01-LB-M · RV-26S-PT01-MB-L · RV-26S-PT01-MB-M · RV-26S-PT02-BE-L · RV-26S-PT02-BK-M · RV-26S-PT02-GY-M · RV-26S-PT02-GY-S · RV-26S-TS01-BK-M · RV-26S-TS01-GY-M · RV-26S-TS01-GY-S · RV-26S-TS01-WH-M · RV-26S-TS01-WH-S |
| detail.relation | 미확정 — 폐기 처리분인지 WMS 미반영분인지 가릴 원장이 없다 |
| detail.note | 두 수를 빼서 하나의 결론을 내지 않는다 — 성격이 다른 집계일 수 있다 |
| counts.claim_cases | 54 |
| counts.claim_qty | 57 |
| counts.wms_bad_qty | 9 |
| gap | 48 |
§4 금액 영향 종합
| 발견 | 금액 | 방향 | 우선순위 |
|---|
| F-5 | 7,364,000원 | 기회손실(못 받은 돈) | 주간 |
방향별 합계
| 방향 | 합계 | 출처 |
|---|
| 기회손실(못 받은 돈) | 7,364,000원 | F-5 |
방향이 다른 금액은 합산 대상이 아니다 — 총합을 내지 않는다
§5 이 조합으로 답할 수 없는 것
- 채널 노출 오차의 원인 — 채널 측 재고 연동 로그 미투입 — 캡처 시점 차와 연동 오류를 못 가른다
- 필요: 채널 재고 연동 이력 · 노출 캡처 시각
- 위치 미확인 재고의 실제 소재 — 실물 확인 없이는 추정에 머문다
- 필요: 매장 실물 확인 · 3PL 로케이션 이동 로그
- 불량 재고의 처리 결과 — 폐기·반송 원장 미투입
- 필요: 3PL 폐기 처리 내역 · 불량 반송 기록
- 파생열 보정의 근거 — 시트에 변경 이력이 없다
- 필요: 시트 편집 이력 · 보정 승인 기록
- 실사와 통합 시트의 관계 — 실사 48건은 오차 0·조정 0건 — 통합 시트 오차 SKU 와 대상이 겹치지 않는다
- 필요: 오차 SKU 대상 재실사
각주 — 폴백
1. 노출 오차 금액화의 판매가 — A-01 상품마스터 원장 부재로 통합 시트 판매가 열 사용
수치는 전부 코드가 산출했다. 서술 생성 LLM 은 이 단계에서 호출하지 않는다.
본문은 실제 리포트 생성기가 낸 산출을 그대로 옮긴 것입니다. 화면용으로 다시 쓰지 않았습니다.
시뮬레이터에서 직접 조합해보기